Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (Law, Business and Economics)
Hauptnutzfläche: 10.261 m²
Gesamtnutzfläche: 17.387 m²
fertiggestellt/in Betrieb seit: 1980
Erweiterung fertiggestellt/in Betrieb: 2011
Nutzer:
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
mit Teilbibliothek
Die nachstehend aufgeführten Hörsäle und Seminarräume können nur über die Zentrale Raumvergabe (Referat I/5, Tel. 0921/55-5864 (Graß) / -5863 (Reil)) belegt werden.
Die Vergabe des Konferenzraumes III erfolgt unter der Rufnummer 55-6001.
| Raumbezeichnung | Gebäude Raum-Nr. |
Größe m2 | Platzzahl | Ausstattung, > Medientechnik < |
| Hörsaal (H) 21 | 0.14 | 200 | 199 | Sitzreihen aufsteigend; Projektionskabine |
| H 22 | 0.15 | 156 | 148 | Sitzreihen aufsteigend; Projektionskabine |
| H 23 | 0.13 | 108 | 104 | Sitzreihen eben; Projektionskabine |
| H 24 | 1.0 00 114 | 277 | 266 | Sitzreihen aufsteigend Projektionskabine |
| H 25 | 1.0 00 115 | 209 | 190 | Sitzreihen aufsteigend |
|
|
||||
| Seminarraum (S) 40/42 |
0.19 0.20 0.21 |
165 | 55+25 | Durch flexible Trennwände in 3 Räume teilbar. |
| S 43 | 0.32 | 38 | 15 | |
| S 44 | 0.33 | 49 | 18 | |
| S 45 | 0.34 | 39 | 15 | |
| S 46 | 0.35 | 49 | 18 | |
| S 47 | 0.36 | 33 | 15 | |
| S 48 | 0.45 | 56 | 20 | |
| S 50 | 0.50 0.51 |
111 | 55 | Durch flexible Trennwände in 2 Räume teilbar. |
| S 52 | 0.52 0.53 |
112 | 55 | Durch flexible Trennwände in 2 Räume teilbar. |
| S 54 | 0.57 0.58 |
117 | 35 | |
| S 55 | 0.59 | 55 | 22 | |
| S 57 | 1.0 00 118 | 178 | 78 | |
| S 58 | 1.0 00 101 | 140 | 64 | |
| S 59 | 1.0 00 102 | 114 | 52 | |
| S 61 | 1.0 00 104 | 117 | 55 | |
| S 62 | 1.0 00 109 | 150 | 68 | |
| S 64 | 1.0 00 110 | 96 | 48 | |
| S 65 | 1.0 01 110 | 48 | 22 | |
| S 66 | 1.0 01 111 | 52 | 24 | |
| S 67 | 1.0 00 112 | 52 | 24 | |
| S 68 | 1.0 00 113 | 47 | 20 | |
| Raum 1.81 | 1.81 | 92 | 26 + 13 | |
| Konferenzraum III | 1.0 01 115 | 120 | 44 | |
| Sprachlabor (S 49) |
0.47 | 55 | 20 |

University of Bayreuth

