Naturwissenschaften II / Natural Sciences II
Hauptnutzfläche: 12.516 m²
Gesamtnutzfläche: 20.605 m²
fertiggestellt/in Betrieb seit: 1983
Nutzer:
Mathematik, Physik,
Makromolekulare Chemie,Organische Chemie (teilweise),Didaktik der Chemie und Physik,
Teilbibliothek Mathematik und Physik,
Teilbibliothek Angewandte Naturwissenschaften,
Rechenzentrum,
Mechanik- und Optikwerkstatt
Die nachstehend aufgeführten Hörsäle und Seminarräume können nur über die Zentrale Raumvergabe (Referat I/5, Tel. 0921/55-5864 (Graß) / -5863 (Reil)) belegt werden.
Die Vergabe des Konferenzraumes erfolgt unter der Rufnummer 55-5211.
| Raumbezeichnung | Gebäude Raum-Nr. |
Größe m2 | Platzzahl | Ausstattung, > Medientechnik < |
| Hörsaal (H) 16 | 2.2.00.287 | 121 | 50 | Sitzreihen aufsteigend (steil) |
| H 17 | 2.3.00.304 | 214 | 200 | Sitzreihen aufsteigend |
| H 18 | 3.1.00.317 | 230 | 220 | Sitzreihen aufsteigend; Projektionskabine |
| H 19 | 3.1.00.318 | 168 | 150 | Sitzreihen aufsteigend |
| H 20 | 3.2.00.331 | 92 | 80 | Sitzreihen eben |
| Seminarraum (S) 70 |
2.1.00.266 | 66 | 25 | |
| S 71 | 2.2.00.289 | 64 | 28 | |
| S 72 | 2.2.00.281 | 58 | 28 | |
| S 74 | 2.2.00.283 | 57 | 17 | |
| S 75 | 2.2.00.286 | 63 | 17 | |
| S 76 | 3.1.00.327 | 49 | 24 | |
| S 78 | 3.2.00.333 | 48 | 24 | |
| S 79 | 3.2.00.334 | 57 | 25 | |
| S 80 | 3.2.00.335 | 66 | 30 | |
| S 82 | 3.2.00.337 | 85 | 32 | |
| S 83 | 4.1.00.375 | 61 | 24 | fahrbare Labortische |
| S 84 | 4.1.01.567 | 50 | 30 | |
| Konferenzraum IV | 3.2.00.344 | 58 | 20 |

University of Bayreuth

