Angewandte Naturwissenschaften / Applied Natural Sciences

Hauptnutzfläche: 10.676 m²
Gesamtnutzfläche: 21.324 m²
fertiggestellt/in Betrieb seit: 1998
Nutzer:
Angewandte Naturwissenschaften,
Mechanikwerkstatt
Die nachstehend aufgeführten Hörsäle und Seminarräume können nur über die Zentrale Raumvergabe (Referat I/5, Tel. 0921/55-5864 (Graß) / -5863 (Reil)) belegt werden.
Die Vergabe des Konferenzraumes erfolgt unter der Rufnummer 55-5211.
| Raumbezeichnung | Gebäude Raum-Nr. |
Größe m2 | Platzzahl | Ausstattung, > Medientechnik < |
| Hörsaal (H) 30 | B.1.08 | 116 | 100 | Sitzreihen aufsteigend |
| H 31 | B.1.09 | 113 | 100 | Sitzreihen aufsteigend |
| H 32 | B.1.10 | 219 | 200 | Sitzreihen aufsteigend |
| Seminarraum (S) 100 |
A.0.24 | 31 | 11 | |
| S 101 | A.0.25 | 60 | 32 | |
| S 102 | B.1.04 | 84 | 40 | |
| S 103 | B.1.05 | 84 | 40 | |
| S 104 | B.1.07 | 98 | 50 | |
| S 106 | C.0.15 | 59 | 32 | |
| S 107 | D.0.08 | 31 | 15 | |
| S 108 | D.0.09 | 64 | 32 | |
| Konferenzraum VI | B.0.16 | 75 | 25 |

University of Bayreuth

